Untuk mengikuti program referral, pastikan Anda terdaftar di program Pijak. Login dengan akun Dicoding yang terdaftar di program untuk melihat peringkat Anda.
Peringkat | Nama | Jumlah Referral yang Digunakan |
---|---|---|
1 | Muhamad Raka Pratama | 7 |
2 | Nur Zain Pradana, A.Md. Kom | 7 |
3 | Hafiz Ramadhan | 4 |
4 | Muh. Fitra Rizki | 3 |
5 | Tio Risnanto | 2 |
6 | Ories Katon Yoanda | 2 |
7 | Ade Darma | 2 |
8 | Taufik Nur Hidayat | 1 |
9 | Achmad Wildan | 1 |
10 | Sulistianto Sutrisno Wanda | 1 |
* Angka referral di atas akan divalidasi secara berkala oleh tim selama program berjalan. |